中远海科(002401)龙虎榜数据(08-25)
发布时间:2023-08-25 16:26:38
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,中远海科因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中远海科当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 深股通专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 机构专用 | 0 | 2094 | -2094 |
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 深股通专用 | |||
5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。